Turkic Ski Resortsمبادرة جبال منظمة الدول التركيةقارن بين منتجعات التزلج الثمانية في العالم التركي جنبًا إلى جنب: الارتفاع، الهبوط العمودي، المصاعد والمنحدرات وسعر تذكرة اليوم — ببيانات حية وبعملة موحّدة.
| المنتجع | الدولة | القمة | الهبوط العمودي | المصاعد | المنحدرات | تذكرة اليوم | ≈ يورو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرجييس | تركيا | 3.346 m | 1.258 m | 19 | 41 | 800 TRY7× باقة نقاط | ≈ €15 |
| إيدر 3200 بالاندوكين | تركيا | 3.185 m | 985 m | 11 | 34 | 1.300 TRY | ≈ €24 |
| شيمبولاك | كازاخستان | 3.180 m | 980 m | 6 | 17 | 12.000 KZT | ≈ €22 |
| منتجع شاهداغ | أذربيجان | 2.552 m | 1.117 m | 20 | 30 | 45 AZN | ≈ €23 |
| منتجع تزلج أولوداغ | تركيا | 2.543 m | 793 m | 24 | 43 | 1.700 TRY | ≈ €31 |
| أميرسوي | أوزبكستان | 2.290 m | 960 m | 3 | 10 | 335.000 UZS | ≈ €24 |
| أوي-قرهغاي | كازاخستان | 2.140 m | 609 m | 9 | 24 | 5.649 KZT | ≈ €10 |
| توفانداغ | أذربيجان | 1.920 m | 964 m | 6 | 10 | 32 AZN | ≈ €16 |
قيم اليورو تقريبية وتُحسب بأسعار صرف تُحدَّث يوميًا. المصدر: open.er-api.com · Tue, 11 Aug 2026 00:02:31 +0000
| المنتجع | جوًّا | برًّا |
|---|---|---|
| إرجييس | قيصري إرجييس (ASR) · ~25 دقيقة | وسط قيصري ~20 دقيقة · كابادوكيا ~60 دقيقة |
| إيدر 3200 بالاندوكين | أرضروم (ERZ) · ~15 دقيقة | وسط مدينة أرضروم · ~5 دقائق |
| شيمبولاك | ألماتي (ALA) · ~40 دقيقة بالسيارة | وسط ألماتي ~25 كم · ~15 دقيقة |
| منتجع شاهداغ | باكو حيدر علييف (GYD) · ~212 كم | باكو → طريق قوسار السريع → طريق لازا |
| منتجع تزلج أولوداغ | ينيشهير (YEI) ~45 دقيقة · إسطنبول SAW ~3.5 ساعة | مركز بورصة 36 كم · ~50 دقيقة (D200) |
| أميرسوي | طشقند (TAS) · ~65–70 كم | طشقند ~65 كم · ~ساعة |
| أوي-قرهغاي | ألماتي (ALA) · ~40 دقيقة بالسيارة | مدينة ألماتي ~40 دقيقة (بيسكاينار) |
| توفانداغ | غابالا (GBB) ~22 كم · باكو (GYD) ~215 كم | باكو ~215 كم · ~3–3.5 ساعات |
تُمثَّل تركيا في الاتحاد بـ 3 منتجعات: إرجييس, إيدر 3200 بالاندوكين, منتجع تزلج أولوداغ.
تُمثَّل أذربيجان في الاتحاد بـ 2 منتجعات: منتجع شاهداغ, توفانداغ.
تُمثَّل كازاخستان في الاتحاد بـ 2 منتجعات: شيمبولاك, أوي-قرهغاي.
تُمثَّل أوزبكستان في الاتحاد بـ 1 منتجعات: أميرسوي.