2552m
Высота
35km
Длина трассы
20
Количество подъёмников
--
Толщина снега
1°C
Hafif Kar
ОТКРЫТ
О курорте
Расположенный среди потрясающей природы Азербайджана, Шахдаг предлагает уникальный отдых как для профессиональных лыжников, так и для семей, с трассами мирового уровня, роскошными отелями и круглогодичными развлечениями.
Общая информация
| Страна | Азербайджан |
| Город | QUSAR |
| Мин. высота | 1435m |
| Макс. высота | 2552m |
| Всего трасс | Ожидание информации |
| Длина трассы | 35km |
| Веб-сайт | Посетить |
Социальные сети
Информация о трассах
| Название трассы | Сложность | Длина | Статус |
|---|---|---|---|
| Ёлки-Палки | easy | 625m | Открыт |
| Килим | intermediate | 378m | Открыт |
| Хасир | intermediate | 490m | Открыт |
| Верни | easy | 721m | Открыт |
| Садда | intermediate | 2595m | Открыт |
| Ямани Верхний | intermediate | 60m | Открыт |
| Ямани | intermediate | 3062m | Открыт |
| Ямани Нижний | intermediate | 289m | Открыт |
| Набур | intermediate | 315m | Открыт |
| 6a | intermediate | 1900m | Открыт |
| Трасса 7 | intermediate | 1450m | Открыт |
| Палаз | advanced | 1879m | Открыт |
| Трасса 8 | intermediate | 2850m | Открыт |
| Трасса 9 | advanced | 5320m | Открыт |
| Трасса 10 | advanced | 450m | Открыт |
| Трасса 7a | intermediate | 367m | Открыт |
| Трасса 12 | expert | 350m | Открыт |
| Маркер 1 | expert | 275m | Открыт |
| Маркер 2 | easy | 470m | Открыт |
| VIP | intermediate | 1600m | Открыт |
| 11 | easy | 450m | Открыт |
| 11a | easy | 590m | Открыт |
| Аишан | intermediate | 588m | Открыт |
| 11b | intermediate | 1070m | Открыт |
| Бурма | advanced | 1116m | Открыт |
| Сумах | intermediate | 414m | Открыт |
| Чатан | intermediate | 487m | Открыт |
| Зили | easy | 313m | Открыт |
| 2c | advanced | 1800m | Открыт |
| Ярыш (Гонка) | advanced | 1897m | Открыт |
Информация о подъёмниках
| Название подъёмника | Тип | Вместимость | Длина | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Подъёмник 5 (Гондола) | Гондола | 8 мест | 314m | Открыт |
| Подъёмник 24 (Новая гондола) | Гондола | 10 мест | 1509m | Закрыт |
| Гондола Шахдаг (Подъёмник 1) | Гондола | 8 мест | 1793m | Открыт |
| Подъёмник 4 | Отцепляемый кресельный подъёмник | 4 мест | 684m | Открыт |
| Подъёмник 23 | Отцепляемый кресельный подъёмник | 6 мест | 1510m | Открыт |
| Подъёмник 2 (Вершина) | Отцепляемый кресельный подъёмник | 4 мест | 984m | Открыт |
| Подъёмник 3 | Отцепляемый кресельный подъёмник | 4 мест | 1435m | Открыт |
| Подъёмник 22 | Отцепляемый кресельный подъёмник | 6 мест | 2540m | Открыт |
| Подъёмник 17 | Отцепляемый кресельный подъёмник | 6 мест | 616m | Открыт |
| Подъёмник 20 | Фиксированный кресельный подъёмник | 4 мест | 346m | Открыт |
| Подъёмник 6 | Фиксированный кресельный подъёмник | 4 мест | 492m | Открыт |
| Подъёмник 12 | Фиксированный кресельный подъёмник | 4 мест | 604m | Открыт |
| Подъёмник 7 (Тарелочный) | Тарелочный подъёмник | 1 мест | 173m | Открыт |
| Подъёмник 9 (Тарелочный) | Тарелочный подъёмник | 1 мест | 378m | Открыт |
| Санкид 10 | Волшебный ковёр | - мест | 55m | Открыт |
| Lift | Волшебный ковёр | - мест | 80m | Открыт |
| Lift | Волшебный ковёр | - мест | 90m | Открыт |
| Lift | Волшебный ковёр | - мест | 130m | Открыт |
| Lift | Волшебный ковёр | - мест | 120m | Открыт |
| Мега Корд | Волшебный ковёр | - мест | 103m | Открыт |
Объекты и услуги
Отель и СПА Шахдаг
ОтельРоскошный отель со спа-центром.
Гая Резиденсез Шахдаг
ОтельРезиденции, подходящие для семей.
Отель Зирве Шахдаг
ОтельКомфортный отель рядом с трассами.
Отель Пик Палас
ОтельОтель в дворцовом стиле для взыскательных гостей.
Отель Парк Шале
ОтельРоскошное размещение в атмосфере шале.
Алов
РесторанАзербайджанская и европейская кухня.
Львовский шоколад ручной работы
КафеШоколадные изделия ручной работы.
СПОРТ СИСТЕМ
Прокат лыжЦентр проката лыж большой вместимости.
Лыжная школа Шахдаг
Лыжная школаОбучение катанию для всех уровней.
Фотогалерея
58 фото
Img 9 Thumb 0 430 0 0 Auto
Img 20 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 21 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 22 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 23 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 24 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 25 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 26 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 27 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 30 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 32 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 33 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 34 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 35 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 36 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 37 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 38 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 39 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 40 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 41 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 42 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 43 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 44 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 45 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 46 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 47 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 48 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 49 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 50 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 51 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 52 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 53 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 54 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 55 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 56 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 57 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 58 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 59 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 61 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 62 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 63 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 64 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 65 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 66 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 67 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 68 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 69 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 70 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 71 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 72 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 73 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 74 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 75 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 76 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 77 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 78 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 79 Thumb 536 237 0 0 Auto
Img 102 Thumb 313 400 0 0 Crop
1 / 58