Turkic Ski ResortsBir OTS Dağlar Girişimi
3917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı, Kayseri’nin en büyük turistik cazibe merkezi ve Orta Anadolu’nun en yüksek dağıdır. 112 km uzunluğunda, Alp standartlarında 41 farklı kayak pisti, gelişmiş yapay kar sistemleri, 19 modern mekanik tesisi, konaklama ve ulaşım seçenekleriyle Erciyes, Türkiye’nin en geniş ve dünyanın önde gelen kayak merkezlerinden biridir. 26 milyon metrekarelik bir alana kurulu ve Develi, Tekir, Hisarcık ve Hacılar Kapısı olmak üzere dört farklı giriş noktasına sahip olan kayak merkezi, birbirine bağlı pistleriyle kayakçılara farklı noktalarda kayak yapma fırsatı sunmaktadır. Dört mevsim boyunca işlevsel bir turizm destinasyonu haline gelen Erciyes, Türkiye’nin ilk destinasyon yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından profesyonel bir vizyonla yönetilmektedir. Erciyes sadece bir kış sporları merkezi değil, aynı zamanda yaz aylarında da bir spor merkezi ve yüksek irtifa antrenman kampı olarak öne çıkıyor; dağ ve doğa turizminin yanı sıra futbol, tenis, basketbol, yüzme, atletizm ve bisiklet gibi tüm spor dalları için çeşitli aktiviteler sunuyor. Dünyaca ünlü elit sporcular, kayak, snowboard, snowkite ve snow voleybolu gibi dünya kupaları aracılığıyla Erciyes’te bir araya geldi ve bu küresel yarışmalar, Erciyes’in uluslararası alanda tanınan bir kış merkezi haline gelmesini sağladı.
| # | Ad | Tip | Kapasite/s |
|---|---|---|---|
| 01 | Lifos Gondol | Gondol / Teleferik | 2,400 |
| 02 | Tekir Gondol | Gondol / Teleferik | 3,000 |
| 03 | Zümrüt | 4 Kişilik Telesiyej | 1,200 |
| 04 | Kartın | 4 Kişilik Telesiyej | 800 |
| 05 | Kültepe | 6 Kişilik Telesiyej | 2,400 |
| 06 | Kaniş | 4 Kişilik Telesiyej | 2,000 |
| 07 | YB1 Hacılar | Sihirli Halı | 3,260 |
| 08 | YB2 Hisarcık | Sihirli Halı | 2,800 |
| 09 | YB3 Hisarcık | Sihirli Halı | 2,270 |
| 10 | YB4 Tekir | Sihirli Halı | 3,500 |
| 11 | Eğitim Lifti Develi | 2 Kişilik Telesiyej | 545 |
| 12 | Hitit | 6 Kişilik Telesiyej | 2,800 |
| 13 | Karakulak | 4 Kişilik Telesiyej | 2,800 |
| 14 | Yalçın | 4 Kişilik Telesiyej | 2,000 |
| 15 | Sırt | 4 Kişilik Telesiyej | 2,000 |
| 16 | Divan | 6 Kişilik Telesiyej | 1,600 |
| 17 | Ottoman | 4 Kişilik Telesiyej | 1,600 |
| 18 | Keven | 4 Kişilik Telesiyej | 2,000 |
| 19 | T Bar | 2 Kişilik Telesiyej | 1,180 |
| Bilet tipi | Süre | Fiyat |
|---|---|---|
| Yetişkin | 1 Puan | ₺120,00 |
| 7 Puan | ₺800,00 | |
| 14 Puan | ₺1.500,00 | |
| 30 Puan | ₺3.000,00 | |
| 50 Puan | ₺4.000,00 | |
| 100 Puan | ₺7.500,00 | |
| 200 Puan | ₺14.000,00 |
Merkeze ait oteller. Ayrıntı için otelin adına dokun.